Information om Brf. Lindsberg 2
Fastighetsbeteckning: | Eriksberg 7:2 |
Organisationsnummer: | 717600-3478 |
Adress: | Lindsbergsg. 11C, 752 40 Uppsala |
Fastigheten bebyggdes | 1946 |
Antal byggnader | 2 st. Lindsbergsgatan 11 och 13 |
Antal lägenheter: | 54 |
Bostadsyta: | 2718 m2 |
Lokalyta: | 112 m2 |
Husens energianvändning: | 170 kWh/m2 och år |
- Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Trygg-Hansa/ADE. Kollektiv bostadsrättsförsäkring ingår. Mer info.
- Tvättstuga finns i båda byggnaderna.
- Källarförråd och vindsförråd finns till alla lägenheter.
- Uppvärmning av byggnaderna sker med fjärrvärme från Vattenfall.
- Överlåtelseavgift samt pantsättningsavgift enligt stadgar.
- Information om nyckelhantering vid ägarbyte
- Energideklaration av Hus 11
- Energideklaration av fastighet 13
Utförda renoveringar och åtgärder
Balkonger omgjutna | 1982 |
Taket omlagt | 1987 |
Vindsgolv tilläggsisolerade | 1987 |
Klimatskärm renoverad | 1987 |
Trapphus målade | 1987 |
Nytt låssystem | 1991 |
Elrenovering (100%) | 1993-94 |
Skyddsrum renoverade | 1998 |
Balkonger renoverade (plåt) | 1999 |
Fönster renoverade | 2000 |
Stamrenovering | 2000 |
Fasaden renov. o. målad | 2000 |
Carport byggd | 2000 |
Nya säkerhetsdörrar | 2005 |
OVK besiktning | 2005 |
Ventilationskanaler rengjorda | 2008 |
Eldstäder o. rökgångar besiktigade | 2008 |
Radonmätning utförd med godkänt resultat för alla lägenheter. | 2008 |
Asfaltering | 2010 |
Spolning av köksstammar | 2010 |
Nytt låssystem | 2012 |
Injustering av värmen | 2012 |
Spolning av stammar under husen | 2012 |
OVK besiktning | 2012 |
Ventilationskanaler rengjorda | 2012 |
Eldstäder o. rökgångar besiktigade | 2012 |
Nya tätlister runt fönstren | 2013 |
Renovering av värmesystem och varmvattencirkulation | 2016 |
Sanering av organiskt material i krypgrund, hus 13. | 2016 |
Eldstäder och rökgångar besiktigade. | 2016 |
ILoq nyckelsystem installerat | 2018 |
Relining av vertikala avloppsstammar under källargolvet | 2018 |
Renovering av kontorslokal 101 | 2018 |
OVK besiktning | 2019 |
LED ljus i källare, vind och trappuppgångar installerat | 2019 |
Uppdaterad och utökad källsortering | 2019 |
Fuktisolering längs södra långsidan av hus 13 | 2020 |
Asbestsanering och nytt kakel i tvättstugan i hus 13 | 2020 |
Reparation av dagvattenrör samt ny brunn vid hus 11 | 2020 |
Installation av 4 laddplatser för elbilar, hus 11 | 2020 |
Ommurning av skorstenar | 2020 |
Förlängning av rökgångar från öppna spisar | 2020 |
ComHem kabel-TV är installerat i föreningen.
P-platser
utan motorvärmare | 17 |
med motorvärmare | 8 |
Carport m. motorvärmare | 8 |
Garageplatser | 3 |
MC-garage | 1 |
Besöksparkeringar | 4 |
Laddplats för elbil | 4 |
Angående avgifter, se: Boende > Parkering.